Dimensions/Poids | 3200 X 877 X 1535 h |
Dim. max. barquettes | 390 X 280 X 100 h |
Largeur et diamètre max bobine | L=480 - Ø 240 mm |
Alimentation | 8/10 bar - 26 NL/C (macchina) -1/ 3 bar (gas) |
Écran tactile | • |
Chargement barquette et mouvementation | Automatica |
Moule | Fustellato |
Changement moule | • |
Moule personalizable | • |
Déroulement automatique film | • |
Pompes à vide | 63 mc/h Bush, Optional 100 mc/h esterna |
Atmosphère protégée MAP | • |
Cycles/minute | 3-8 |
Conteur de cycles partial et total | • |
Programmes digitaux personalisés de scellage | 10 |
Voltage - Absorbtion | 380 V - 50 Hz 3P+N+T |
Découvrez la vaste gamme de conditionneuses fabriquées par J Pack.